|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Машина для прикрепления этикеток | Тип упаковки: | Бутылки, коробки, случай, консервная банка, коробка |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | 220/380В, 50/60ХЗ | Автоматическая ранг: | Автоматический |
| Условие: | Новый | Вес: | 260КГ |
| Управляемый тип: | электрический | Размер (л*в*х): | 2500мм*960мм*1450мм |
| Применение: | Еда, медицинский, химическая, напиток, товар | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем, видео- служба техни |
| Упаковочный материал: | Древесина, пластмасса, бумага, стекло, металл | Гарантия: | 1 год |
| Сила: | 2.5КВ | Преимущество: | Машина для прикрепления этикеток экономики цены по прейскуранту завода-изготовителя, машина для прик |
| Имя: | Машина для прикрепления этикеток стикера, машина для прикрепления этикеток круглой бутылки, машина д | Функция: | Стикер обозначая, ярлыки Ахэсиве ручки для бутылки бумажного стикера круглой раздражает, ручка Лабле |
| Название продукта: | Автоматическая плоская машина для прикрепления этикеток бутылки, полуавтоматная холодная машина для | Обозначая скорость: | 80-150 бутылок/минута |
| Тип бутылки: | Бутылка квадрата круглой бутылки, бутылка скварел раздражает консервные банки, машину для прикреплен | ||
| Выделить: | машина для прикрепления этикеток опарника,автоматическая машина для прикрепления этикеток стикера |
||
Информация о продукте
Название продукта: машина для прикрепления этикеток стикера бутылки
Модель: КЛ-500
Общая информация
Применимый к обозначать на верхней поверхности, плоской, самолете продуктов. Соответствующий для применитесь в сборочном конвейере, производственной линии, линии упаковки, Этк.
| Моделируйте параметр | КЛ-501 | КЛ-502 | КЛ-503 | КЛ-504 | КЛ-505 | КЛ-506 |
| Спецификации напряжения тока | 220/380В 50/60Хз | 220/380В 50/60Хз | 220/380В 50/60Хз | 220/380В 50/60Хз | 220/380В 50/60Хз | 220/380В 50/60Хз |
| сила | 2.5Кв | 3Кв | 2.5Кв | 3Кв | 2.5Кв | 2.5Кв |
| Обозначая скорость | 60-100 | 60-150 | 30-100 | 30-150 | 30-60 | 60-280 |
| Обозначая точность | ± 0.5мм | ± 0.5мм | ± 0.5мм | ± 0.5мм | ± 0.5мм | ± 1мм |
| ГПС | Опционный | Опционный | Опционный | Опционный | Опционный | Не дискретный |
| Применимая ширина ярлыка | 25-180мм | 25-180мм | 25-180мм | 25-180мм | 25-180мм | 25-180мм |
| Размер крена ярлыка | 76 × 420 | 76 × 420 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 420 |
| Для стандартного мотора замотки | Имейте | Имейте | нет | нет | нет | Имейте |
| Стандартный мотор | мотор сервопривода | мотор сервопривода | мотор сервопривода | мотор сервопривода | Степпер мотор | мотор сервопривода |
| Обозначая метод | 1 сторона | 1 сторона | 1 сторона | 1 сторона | 1 сторона | 1 сторона |
| дверь безопасности | нет | нет | Имейте | нет | нет | нет |
Контактное лицо: Ms. Jessica
Телефон: 86 18962654847