|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | электромагнитный счетчик- расходомер | Фланец МаНоминал Дяметертериал: | ДН8~ДН3000 |
|---|---|---|---|
| Тип: | Счетчик- расходомер воды регулируемого сечения | Средство: | Проводная жидкость |
| Материал: | Сталь углерода, нержавеющая сталь | Скорость подачи: | 0.1~15м/с |
| Выделить: | жидкостные части машины завалки,Измеритель прокачки вортекса |
||
Описание
Электромагнитный счетчик- расходомер вид измерителя прокачки скорости который измерения пропускают основание на законе электромагнитной индукции Фарадея. Он применим для обширного ряда промышленного диаметра трубы (макс.3м). Отношение между выходным сигналом и измеренной подачей линейное. Его можно использовать для того чтобы измерить течение воды, решения (кислотный, алкалический, соль), нечистоты, въедливую жидкость, грязь, пульпу руды, бумажную пульпу етк. с хорошей работой в точности.
Параметры продукта
| Стандартный | ДЖДЖГ1033~2007 | ||||
| Измеряя средство | Проводная жидкость | ||||
| Структура | Интегрированный тип; Удаленный тип (оборудованный с кабелем 5м); Вставляемый тип | ||||
| Номинальный диаметр | ДН6~ДН3000 | ||||
| Электропитание | АК86В~265В; ДК11В~40В; 3.6В; (Подгонянная) поставка солнечной энергии | ||||
| Расход энергии | <> | ||||
| Выходной сигнал | Перерыв, частота, 4~20мА, 0~5В опционное; Стандартный протокол МОДБУС; Протокол ХАРТА; Протокол ПРОФИБУС-ДП/ПА; ГПРС беспроводной етк. | ||||
| Скорость подачи | 0.1~15м/с | ||||
| Электрическая проводимость | >= 5уС/км | ||||
| Точность | 0,5%; 0,2% (подгонянный) | ||||
| Номинальное давление | 1.6МПа | 1.0МПа | 0.6МПа | 0.25МПа | Особенный запрос |
| ДН6~ДН300 | ДН300~ДН1000 | ДН1000~ДН2000 | ДН2000~ДН3000 | Подгонянный | |
| Материал подкладки | ПТФЭ; Резина хлоропрена; ПУ; ФЭП (Ф46); ПФА | ||||
| Электроды материальные |
СС316Л; Хастеллой б; Хастеллой к; Титан; Тантал; Платина; Карбид вольфрама; Никель |
||||
| Материал фланца | Сталь углерода; Нержавеющая сталь; Другие (подгонянные) материалы | ||||
| Работа окружающая | Температура окружающей среды: -25℃ | +60℃/-13℉ | + 140℉ | Влажность: 5%~90% | |||
| Жидкостная температура | -25℃~+250℃/-13℉~+482℉ (зависите от выбора материала подкладки) | ||||
| Дистанцируйте (удаленный тип) | <> | ||||
| Сделайте ранг водостойким | ИП65 (выплеск-защитное); ИП67 (временное выдерживать-защитное); ИП68 (непрерывное выдерживать-защитное) | ||||
| Взрывозащищенная ранг | Взрывозащищенный мб ИИК Т6 Гб Эксдиб; Не-Взрыв-защитный (опционный) | ||||
| Амортизировать время | опционные шаги 1~50С | ||||
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Jessica
Телефон: 86 18962654847